Sākums » Jaunumi » VRG “PARTNERĪBA “DAUGAVKRASTS”” SARINDOTO ELFLA PROJEKTU SARAKSTS PA RĪCĪBĀM

VRG “PARTNERĪBA “DAUGAVKRASTS”” SARINDOTO ELFLA PROJEKTU SARAKSTS PA RĪCĪBĀM

PNEL_Logo_headerBiedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā , kur Projektu iesniegumus pieņēma no 2016.gada 2.maija līdz 2016.gada 2.jūnijam, uz 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” tika iesniegti 34 projektu iesniegumi.

VRG “PARTNERĪBA “DAUGAVKRASTS”” SARINDOTO ELFLA PROJEKTU SARAKSTS PA RĪCĪBĀM

 

1.1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība (pēc pārvērtēšanas iesniegts LAD 21.11.2016.) Izsludināts:

275000,00

Nr.p.k. Projekta iesnieguma numurs Publiskais finansējums PUNKTU SKAITS LĒMUMS: POZITĪVS / NEGATĪVS
1. 2016/AL09/1/A019.21.01/3 69615,29 20.34 POZITĪVS
2. 2016/AL09/1/A019.21.01/4 52411,10 19.00 POZITĪVS
3. 2016/AL09/1/A019.21.01/6 56770,00 17.83 POZITĪVS
4. 2016/AL09/1/A019.21.01/7 12825,40 17.33 POZITĪVS
5. 2016/AL09/1/A019.21.01/2 8313,61 16.33 POZITĪVS
6. 2016/AL09/1/A019.21.01/8 47600,00 15.83 POZITĪVS
7. 2016/AL09/1/A019.21.01/1 70000,00 14.99 POZITĪVS
8. 2016/AL09/1/A019.21.01/9 42413,00 14.67 POZITĪVS
9. 2016/AL09/1/A019.21.01/11 30170,00 13.00 POZITĪVS
10. 2016/AL09/1/A019.21.01/5 7229,24 12.01 POZITĪVS
11. 2016/AL09/1/A019.21.01/12 34965,00 11.83 POZITĪVS
12. 2016/AL09/1/A019.21.01/13 11760,00 11.16 POZITĪVS
13. 2016/AL09/1/A019.21.01/10 6456,80 0 NEGATĪVS

2.1. Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība;

Izsludināts publiskais finansējums: 137 500,00

PUNKTU SKAITS

LĒMUMS:

POZITĪVS / NEGATĪVS

VRG piešķirtais projekta Nr. Pieprasīts publiskais finansējums
20,38 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.01/2 45 000,00
19,88 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.01/3 44 865,00
19,75 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.01/1 45 000,00
15,38 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.01/6 40 759,09
14,75 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.01/4 6 510,46
13,88 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.01/5 27 611,53

2.2. sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana;

Izsludināts publiskais finansējums: 137 500,00

PUNKTU SKAITS LĒMUMS:

POZITĪVS / NEGATĪVS

VRG piešķirtais projekta Nr. Pieprasīts publiskais finansējums
18,50 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/8 3 811,50
17,60 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/11 1 742.4
17,50 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/5 4 813,38
17,40 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/14 9 835,19
17,10 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/10 13 272,74
17,00 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/9 4 868,73
16,91 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/1 736,58
16,90 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/3 13 208,24
16,60 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/13 7 814,20
16,40 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/4 12 952,49
16,20 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/7 3 574,80
15,80 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/12 7 574,39
15,30 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/15 17 751,19
15,20 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/2 45 000,00
14,30 POZITĪVS 2016/AL09/1/A019.22.02/6 36 002,34

 

Top
Mainīt izmēru