Vietējās attīstības stratēģijai piešķirtā atbalsta apmēra sadalījums pa gadiem un projektu iesniegumu pieņemšanas kārtām
Nr. p. k |
Rīcība | Īstenošanas kārtas un atbalsta apmērs (LVL) | Kopējais atbalsta apmērs | |||
2010. | 2011. | 2012. | ||||
1. | Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana | 10 374.56 | 10 374.56 | 10 374.56 | 31 123.69 | |
2. | Gājēju un veloceliņu izveide | 6 224.74 | 6 224.74 | 6 224.74 | 18 674.22 | |
3. | Ūdenssamniecības uzlabošanas pasākumi apdzīvotās vietās | _ | 6 224.74 | _ | 6224.74 | |
4. | Esošā vietējā tūrisma potenciāla veicināšana | _ | _ | 6 224.74 | 6224.74 | |
5. | Mūžizglītības veicināšana, kultūras un sporta infrastruktūras attīstība | 6 224.74 | 6 224.74 | 6 224.74 | 18 674.22 | |
6. | Dzīves vides uzlabošana mājokļa tuvumā | 6 224.74 | 6 224.74 | 12 449.48 | ||
7. | Aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamu vietu pie ūdeņiem ierīkošana un labiekārtošana | 10 374.56 | 10 374.56 | 10 374.56 | 31 123.69 | |
Kopā | 33 198.61 | 45 648.08 | 45 648.08 | 124 494.78 |
APSTIPRINU: ___________________M.BELOVS,
biedrības „Partnerība Daugavkrasts”, Valdes pr-js